Unterfränkische Schachjugend


Kreiseinzelmeisterschaft der Jugend 2011, Spessart-Untermain

Vorrunde 08.10.2011

U14

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schnepper,Paulin   () - 9. Angenendt,Simon   () 1 - 0  
2 10. Staudinger,Alexa   () - 2. Pommeranz,Mika   () 0 - 1  
3 3. Schwind,Clara   () - 11. Lüders,Christoph   () 1 - 0  
4 12. Shaffer,David   () - 4. Kraus,Brian   () 0 - 1  
5 5. Reiß,Alexander E   () - 13. Hock,Christopher   () 1 - 0  
6 14. Fleckenstein,Fel   () - 6. Westerbecke,Juli   () 0 - 1  
7 7. Dreher,Martin   () - 15. Wirth,Philipp   () 1 - 0  
8 16. Böhl,Nicolai   () - 8. Fuks,Polina   () 0 - 1  
9 17. Reichert,Jan   () - 18. spielfrei   () + - -  

 

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Westerbecke,Juli   (1) - 1. Schnepper,Paulin   (1) 0 - 1  
2 2. Pommeranz,Mika   (1) - 5. Reiß,Alexander E   (1) 1 - 0  
3 8. Fuks,Polina   (1) - 3. Schwind,Clara   (1) 1 - 0  
4 4. Kraus,Brian   (1) - 17. Reichert,Jan   (1) 1 - 0  
5 9. Angenendt,Simon   (0) - 7. Dreher,Martin   (1) 0 - 1  
6 13. Hock,Christopher   (0) - 10. Staudinger,Alexa   (0) ½ - ½  
7 11. Lüders,Christoph   (0) - 14. Fleckenstein,Fel   (0) 1 - 0  
8 15. Wirth,Philipp   (0) - 12. Shaffer,David   (0) 0 - 1  
9 16. Böhl,Nicolai   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schnepper,Paulin   (2) - 4. Kraus,Brian   (2) 1 - 0  
2 7. Dreher,Martin   (2) - 2. Pommeranz,Mika   (2) 0 - 1  
3 5. Reiß,Alexander E   (1) - 8. Fuks,Polina   (2) 1 - 0  
4 3. Schwind,Clara   (1) - 16. Böhl,Nicolai   (1) 1 - 0  
5 12. Shaffer,David   (1) - 6. Westerbecke,Juli   (1) 0 - 1  
6 17. Reichert,Jan   (1) - 11. Lüders,Christoph   (1) 0 - 1  
7 10. Staudinger,Alexa   (½) - 15. Wirth,Philipp   (0) 0 - 1  
8 14. Fleckenstein,Fel   (0) - 13. Hock,Christopher   (½) 1 - 0  
9 9. Angenendt,Simon   (0) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Pommeranz,Mika   (3) - 1. Schnepper,Paulin   (3) ½ - ½  
2 6. Westerbecke,Juli   (2) - 3. Schwind,Clara   (2) 0 - 1  
3 4. Kraus,Brian   (2) - 5. Reiß,Alexander E   (2) 0 - 1  
4 8. Fuks,Polina   (2) - 7. Dreher,Martin   (2) 0 - 1  
5 11. Lüders,Christoph   (2) - 12. Shaffer,David   (1) 1 - 0  
6 15. Wirth,Philipp   (1) - 9. Angenendt,Simon   (1) 1 - 0  
7 16. Böhl,Nicolai   (1) - 14. Fleckenstein,Fel   (1) 1 - 0  
8 13. Hock,Christopher   (½) - 17. Reichert,Jan   (1) 0 - 1  
9 10. Staudinger,Alexa   (½) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Schnepper,Paulin   (3½) - 7. Dreher,Martin   (3) 0 - 1  
2 3. Schwind,Clara   (3) - 2. Pommeranz,Mika   (3½) ½ - ½  
3 5. Reiß,Alexander E   (3) - 11. Lüders,Christoph   (3) 1 - 0  
4 15. Wirth,Philipp   (2) - 4. Kraus,Brian   (2) 0 - 1  
5 6. Westerbecke,Juli   (2) - 16. Böhl,Nicolai   (2) 0 - 1  
6 17. Reichert,Jan   (2) - 8. Fuks,Polina   (2) 0 - 1  
7 9. Angenendt,Simon   (1) - 10. Staudinger,Alexa   (1½) 1 - 0  
8 12. Shaffer,David   (1) - 14. Fleckenstein,Fel   (1) 0 - 1  
9 13. Hock,Christopher   (½) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Dreher,Martin   (4) - 5. Reiß,Alexander E   (4) 0 - 1  
2 2. Pommeranz,Mika   (4) - 16. Böhl,Nicolai   (3) 1 - 0  
3 3. Schwind,Clara   (3½) - 1. Schnepper,Paulin   (3½) 0 - 1  
4 4. Kraus,Brian   (3) - 11. Lüders,Christoph   (3) 1 - 0  
5 8. Fuks,Polina   (3) - 6. Westerbecke,Juli   (2) 0 - 1  
6 17. Reichert,Jan   (2) - 9. Angenendt,Simon   (2) 0 - 1  
7 14. Fleckenstein,Fel   (2) - 10. Staudinger,Alexa   (1½) 1 - 0  
8 13. Hock,Christopher   (1½) - 15. Wirth,Philipp   (2) 0 - 1  
9 12. Shaffer,David   (1) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Reiß,Alexander E   (5) - 1. Schnepper,Paulin   (4½) 0 - 1  
2 4. Kraus,Brian   (4) - 2. Pommeranz,Mika   (5) ½ - ½  
3 7. Dreher,Martin   (4) - 3. Schwind,Clara   (3½) 0 - 1  
4 11. Lüders,Christoph   (3) - 8. Fuks,Polina   (3) 0 - 1  
5 9. Angenendt,Simon   (3) - 14. Fleckenstein,Fel   (3) 1 - 0  
6 16. Böhl,Nicolai   (3) - 15. Wirth,Philipp   (3) ½ - ½  
7 12. Shaffer,David   (2) - 13. Hock,Christopher   (1½) ½ - ½  
8 10. Staudinger,Alexa   (1½) - 17. Reichert,Jan   (2) 0 - 1  
9 6. Westerbecke,Juli   (3) - 18. spielfrei   (0) + - -  

 

Teilnehmerliste Kreuztabelle Rangliste